Sześć suwalskich szkół podstawowych wzięło udział w drugiej rundzie Halowych Zawodów Lekkoatletycznych klas III. Z sumą 224 punktów prowadzi Szkoła Podstawowa nr 11. Ostatnia runda zawodów odbędzie się 16 marca.
Klasyfikacja indywidualna dziewcząt:
Suma punktów po II rundach
1. Skoryy Nadia SP 4 -60
2. Jasielon Julia SP 11 – 37
3. Bierdzio Małgorzata SP 11 – 36
4. Ginel Aleksandra SP 9 – 32
5. Kapla Urszula SP 11 – 31
6. Paciukanis Patrycja SP 4 – 22
7. Rykaczewska Gabriela SP 6- 16
8. Gutowska Aleksandra SP 11 – 14
Klasyfikacja Indywidualna chłopców:
Suma punktów po II rundach
1. Sadłowski Antoni SP 6 – 53
2. Sieńkowski Jakub SP 4 – 41
3. Kachnowski Adam SP 11 – 38
4. Sowula Bartosz SP 6 – 23
5. Janczulewicz Wiktor SP 4 – 20
5. Drejer Mateusz SP 6 – 20
6. Sawicki Bartosz SP 11 – 15
7. Strześniowski Sebastian SP 11 – 12
7. Sieczkowski Igor SP 9 – 12
8. Dziemian Maciej SP 4 – 10
8. Taraszkiewicz Oskar SP 4 -10
Klasyfikacja Szkół po II rundach
1. SP 11- 224 pkt.
2. SP 4- 193 pkt.
3. SP 6- 141 pkt.
4. SP 9- 64 pkt.
5. SP 2- 20 pkt.
6. SP 7- 7 pkt.